📋 Registre des opérateurs
Entités de traitement (En recherche) valides en 2026
| N° | Nom / Raison sociale | Sigle | Nif | Filière | Statut | Secteur | Catégorie | Sous-catégorie | Partenariat | Province | Part de l'Etat | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACROLINK JIAYUAN MINING | MJM | A0815380 | Cupro-cobaltifère | En recherche | Industriel | Entités de traitement | Catégorie B | Privé-privé | Haut-Katanga | ||
| 2 | KALONGWE MINING SA | KM | A1405813K | Cupro-cobaltifère | En recherche | Industriel | Entités de traitement | Catégorie B | Public | Lualaba | ||
| 3 | WALI MINING INVESTMENT SARL | WALI SARL | Cupro-cobaltifère | En recherche | Industriel | Entités de traitement | Catégorie A | Privé-privé | Kinshasa | |||
| 4 | TANGANYIKA MINERALS SA | TANGANYIKA MINERALS SA | Cupro-cobaltifère | En recherche | Industriel | Entités de traitement | Catégorie A | Privé-privé | Tanganyika | |||
| 5 | MINING MINERALS RESOURCES S.A.S | MINING MINERALS RESOURCES S.A.S | Cupro-cobaltifère | En recherche | Industriel | Entités de traitement | Catégorie B | Public | ||||
| 6 | CONGO DONFANG INTERNATIONAL MINING SA | CONGO DONFANG INTERNATIONAL MINING SA | Cupro-cobaltifère | En recherche | Industriel | Entités de traitement | Catégorie B | Privé-privé | Haut-Katanga |
- Previous
- 1 (current)
- Next