📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 10385 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 4 | 03/08/2010 | 02/08/2040 |
|
|||
| 2 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12271 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 4 | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
|||
| 3 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12272 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 3 | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
|||
| 4 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12273 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 4 | 25/11/2010 | 02/04/2024 |
|
|||
| 5 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12277 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 3 | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
|||
| 6 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 13236 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 13 | 02/07/2016 | 02/04/2024 |
|
|||
| 7 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 13237 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 5 | 02/07/2016 | 07/03/2040 |
|
|||
| 8 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 13238 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 3 | 02/07/2016 | 02/04/2024 |
|
|||
| 9 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 13239 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 1 | 02/07/2016 | 02/04/2024 |
|
|||
| 10 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 13240 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 1 | 02/07/2016 | 02/04/2024 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next