📋 Liste des arrêtés
Liste des arrêtés de l'opérateur
| N° | Date signature | Numéro arrêté | Numéro d'ordre | Type arrêté | Catégorie arrêté | Opérateur | Libellé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/2023 | 00309/CAB.MIN/MINES/01/2023 | 00309/2023 | Ministériel | Déchéance | THOMAS MINING SARL | DECHEANCE D'AGREMENT AU TITRE D'ENTITE DE TRAITEMENT CATEGORIE B DE LA STE THOMAS MINING | |
| 2 | 17/07/2023 | 00229/CAB.MIN/MINES/01/2023 | 00229/2023 | Interministériel | Règlementaire | THOMAS MINING SARL | MISE EN PLACE DE L'ORGANISME SPECIALISE CHARGE DE LA GESTION DE LA DOTATION DE 0.3% DU CA, AUPRES DE LA STE THOMAS MINING | |
| 3 | 16/02/2024 | 00049/CAB.MIN/MINES/01/2024 | 00049/2024 | Ministériel | Renouvellement d'Agrément au Titre d'Entité de Traitement Catégorie B | THOMAS MINING SARL | RENOUVELLEMNT D'AGREMENT DE LA SOCIETE THOMAS MINING SARL AU TITRE D'ENTITE DE TRAITEMENT CATEGORIE B, DES MINERAIS DE CUIVRE ET DE COBALT DANS LA PROVINCE DU LUALABA | |
| 4 | 02/04/2020 | 00116/CAB.MIN/MINES/01/2020 | 00116/2020 | Ministériel | Approbation de la liste des biens à importer | THOMAS MINING SARL | APPROBATION DE LA LISTE DE BIENS A IMPORTE SOUS LE REGIME DOUANIER PRIVILEGIE AU PROFIT DE LA SOCIETE THOMAS MINING SATRL | |
| 5 | 19/03/2018 | 0308/CAB.MIN/MINES/01/2018 | 0308/2018 | Ministériel | Octroi du Permis d'Exploitation de Petite Mine | THOMAS MINING SARL | OCTROI DU PERMIS D'EXPLOITATION DE LA PETITE MINE N°13813 A LA SOCIETE THOMAS MINING SARL |
- Previous
- 1 (current)
- Next