📋 Liste des arrêtés
Liste des arrêtés de l'opérateur
| N° | Date signature | Numéro arrêté | Numéro d'ordre | Type arrêté | Catégorie arrêté | Opérateur | Libellé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/04/2025 | 00166/CAB.MIN/MINES/01/2025 | 00166/2025 | Ministériel | Octroi du Permis d'Exploitation | AURUM | OCTROI DU PERMIS D'EXPLOITATION N° 2216 A LA SOCIETE AURUM SARL | |
| 2 | 12/05/2025 | 00263/CAB.MIN/MINES/01/2025 | 00263/2025 | Ministériel | Octroi du Permis de Recherches | AURUM | OCTROI DU PERMIS DE RECHERCHES N° 16161 A LA SOCIETE AURUM SARL | |
| 3 | 02/06/2025 | 00304/CAB.MIN/MINES/01/2025 | 00304/2025 | Ministériel | Agrément au Titre de Comptoir d'Achat et de Vente d'Or de production Artisanale | AURUM | AGREMENT DE LA SOCIETE AURUM TRADING SARL AU TITRE DE COMPTOIR D'ACHAT ET DE VENTE D'OR DE PRODUCTION ARTISANALE /EXERCICE FISCAL 2025 | |
| 4 | 06/03/2019 | 0233/CAB.MIN/MINES/01/2019 | 0233/2019 | Ministériel | Octroi du Permis de Recherches | AURUM | OCTROI DU PERMIS DE RECHERCHES N°14316 A LA SOCIETE AURUM SARL | |
| 5 | 06/03/2019 | 0256/CAB.MIN/MINES/01/2019 | 0256/2019 | Ministériel | Refus d'Octroi du Permis de Recherches | AURUM | REFUS D'OCTROI DU PERMIS DE RECHERCHES N°14317 A LA SOCIETE AURUM SARL | |
| 6 | 23/05/2019 | 0407/CAB.MIN/MINES/01/2019 | 0407/2019 | Ministériel | Agrément au Titre de Comptoir d'Achat et de Vente d'Or de production Artisanale | AURUM | AGREMENT AU TITRE DE COMPTOIR D'ACHAT ET DE VENTE D'OR DE PRODUCTION ARTISANALE AU PROFIT DE LA SOCIETE AURUM RESSOURCES CONGO SARL | |
| 7 | 08/09/2025 | 00617/CAB.MIN/MINES/01/2025 | 00617/2025 | Ministériel | Octroi du Permis de Recherches | AURUM | OCTROI DU PERMIS DE RECHERCHES N°16303 A LA SOCIETE AURUM SARL | |
| 8 | 08/09/2025 | 00618/CAB.MIN/MINES/01/2025 | 00618/2025 | Ministériel | Octroi du Permis de Recherches | AURUM | OCTROI DU PERMIS DE RECHERCHES N°16252 A LA SOCIETE AURUM SARL |
- Previous
- 1 (current)
- Next