📋 Liste des arrêtés
Liste des arrêtés de l'opérateur
| N° | Date signature | Numéro arrêté | Numéro d'ordre | Type arrêté | Catégorie arrêté | Opérateur | Libellé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/08/2024 | 00287/CAB.MIN/MINES/01/2024 | 00287/2024 | Ministériel | Renouvellement d'Agrément au Titre de Comptoir d'Achat et de Vente d'Or de Production Artisanale | OXOR CAPITAL SARL | RENOUVELLEMENT D'AGREMENT DE LA SOCIETE OXOR CAPITAL SARL AU TITRE DE COMPTOIR D'ACHAT ET DE VENTE D'OR DE PRODUCTION ARTISANALE / EXERCICE 2024 | |
| 2 | 25/04/2023 | 00140/CAB.MIN/MINES/01/2023 | 00140/2023 | Ministériel | Renouvellement d'Agrément au Titre de Comptoir d'Achat et de Vente d'Or de Production Artisanale | OXOR CAPITAL SARL | RENOUVELLEMENT D'AGREMENT AU TITRE DE COMPTOIR D'ACHAT ET DE VENTE D'OR DE PRODUCTION ARTISANALE DE LA STE OXOR CAPITAL SARL | |
| 3 | 14/04/2022 | N°00118/CAB.MIN/MINES/01/2022 | N°00118/2022 | Ministériel | Renouvellement d'Agrément au Titre de Comptoir d'Achat et de Vente d'Or de production artisanale | OXOR CAPITAL SARL | RENOUVELLEMENT D'AGREMENT AU TITRE DE COMPTOIR D'ACHAT ET DE PRODUCTION ARTISANALE AU PROFIT DE LA SOCIETE OXOR CAPITAL SARL/EXERCICE FISCAL 2022 | |
| 4 | 06/05/2022 | 00177/2022/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00177/2022 | Ministériel | Agrément d'Acheteurs de Comptoir d'Achat et de Vente d'Or de Production Artisanale | OXOR CAPITAL SARL | AGREMENT DE MONSIEUR KAPUKU BAKADIMBA AU TITRE D'ACHETEUR ORDINAIRE D'OR DE PRODUCTION ARTISANALE DU COMPTOIR OXOR CAPITAL SARL | |
| 5 | 27/11/2025 | 00904/CAB.MIN/MINES/01/2025 | 00904/2025 | Ministériel | Renouvellement d'Agrément au Titre de Comptoir d'Achat et de Vente d'Or de production artisanale | OXOR CAPITAL SARL | RENOUVELLEMENT D'AGREMENT DE LA SOCIETE OXOR CAPITAL SARL AU TITRE DE COMPTOIR D'ACHAT ET DE VENTE D'OR DE PRODUCTION ARTISANALE/EXERCICE FISCAL 2025 |
- Previous
- 1 (current)
- Next