📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PE | 4731 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 36 | 08/11/2022 | 07/11/2037 |
|
|||
| 2 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13502 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 32 | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
|||
| 3 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13503 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 55 | 10/08/2017 | 09/08/2022 |
|
|||
| 4 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13505 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 35 | 10/08/2017 | 09/08/2022 |
|
|||
| 5 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13506 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 28 | Sud-Kivu | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
||
| 6 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13612 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 21 | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
|||
| 7 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13613 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 41 | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
|||
| 8 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13614 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 18 | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next