📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11737 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
| 2 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11738 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
| 3 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11739 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
| 4 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11942 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 4 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
| 5 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11945 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
| 6 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11946 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
| 7 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11947 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
| 8 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 12524 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 19/03/2012 | 18/03/2017 |
|
|||
| 9 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 12525 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 19/03/2012 | 18/03/2017 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next