📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUNIA KASESE MINING | PE | 19 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA | Actif-En Convention | 329 | Maniema; Maniema; Lubutu, Punia; S2/26 | Maniema | 06/11/1998 | 04/07/2016 |
|
|
| 2 | PUNIA KASESE MINING | PE | 11 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Actif-En cours de Cession Totale | 375 | Maniema | 02/10/2006 | 04/07/2016 |
|
||
| 3 | PUNIA KASESE MINING | PE | 13 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Actif-En cours de Cession Totale | 72 | Maniema | 05/07/2016 | 04/07/2031 |
|
||
| 4 | PUNIA KASESE MINING | PE | 78 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Actif-En cours de Cession Totale | 418 | Maniema | 04/04/1999 | 03/01/2017 |
|
||
| 5 | PUNIA KASESE MINING | PE | 88 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Actif-En cours de Cession Totale | 261 | Maniema | 16/04/2004 | 15/01/2022 |
|
||
| 6 | PUNIA KASESE MINING | PE | 235 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Actif-En cours de Cession Totale | 144 | Maniema | 07/11/1994 | 06/11/2014 |
|
||
| 7 | PUNIA KASESE MINING | PE | 2591 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Actif-En cours de Cession Totale | 162 | Maniema | 06/11/1998 | 04/07/2016 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next