📋 Liste des arrêtés
Liste des arrêtés de l'opérateur
| N° | Date signature | Numéro arrêté | Numéro d'ordre | Type arrêté | Catégorie arrêté | Opérateur | Libellé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/06/2022 | 00248/2022/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00248/2022 | Ministériel | Déchéance | SOCIETE TERRA KARRA | DECHEANCE DE LA SOCIETE TERRA KARA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N°5699 | |
| 2 | 09/06/2022 | 00249/2022/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00249/2022 | Ministériel | Déchéance | SOCIETE TERRA KARRA | DECHEANCE DE LA SOCIETE TERRA KARA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D4EXPLOITATION N°5696 | |
| 3 | 20/11/2021 | 00770/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00770/2021 | Ministériel | Déchéance | SOCIETE TERRA KARRA | DECHEANCE DE LA SOCIETE TERRA KARA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 5696 | |
| 4 | 20/11/2021 | 00771/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00771/2021 | Ministériel | Déchéance | SOCIETE TERRA KARRA | DECHEANCE DE LA SOCIETE TERRA KARA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N°5699 | |
| 5 | 27/02/2017 | 0022/CAB.MIN/MINES/01/2017 | 0022/2017 | Ministériel | Agrément au Titre d'Entité de Traitement Catégorie A | SOCIETE TERRA KARRA | AGREMENT AU TITRE D'ENTITE DE TRAITEMENT CATEGORIE A, DANS LA PROVINCE DU MANIEMA AU PROFIT DE LA SOCIETE TERRA-KARA SARL |
- Previous
- 1 (current)
- Next