📋 Liste des arrêtés
Liste des arrêtés de l'opérateur
| N° | Date signature | Numéro arrêté | Numéro d'ordre | Type arrêté | Catégorie arrêté | Opérateur | Libellé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/02/2020 | 00054/CAB.MIN/MINES/01/2020 | 00054/2020 | Ministériel | Déchéance | Sté TANMIN | DECHEANCE DE LA SOCIETE SR TANMIN DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N° 13337 | |
| 2 | 14/02/2020 | 00055/CAB.MIN/MINES/01/2020 | 00055/2024 | Ministériel | Déchéance | Sté TANMIN | DECHEANCE DE LA SOCIETE SR TANMIN DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N° 13338 | |
| 3 | 14/02/2020 | 00056/CAB.MIN/MINES/01/2020 | 00056/2020 | Ministériel | Déchéance | Sté TANMIN | DECHEANCE DE LA SOCIETE SR TANMIN DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N° 13339 | |
| 4 | 14/02/2020 | 00066/CAB.MIN/MINES/01/2020 | 00066/2020 | Ministériel | Déchéance | Sté TANMIN | DECHEANCE DE LA SOCIETE SR TANMIN DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N° 13340 | |
| 5 | 14/05/2018 | 0436/CAB.MIN/MINES/01/2018 | 0436/2018 | Ministériel | Renouvellement d'Agrément au Titre de Comptoir d'Achat et de Vente d'Or de production artisanale | Sté TANMIN | RENOUVELLEMENT D'AGREMENT AU TITRE DE COMPTOIR D'ACHAT ET DE VENTE DE L'OR DE PRODUCTION ARTISANALE AU PROFIT DE LA SOCIETE SR TANMIN SARL | |
| 6 | 23/03/2017 | 0074/CAB.MIN/MINES/01/2017 | 0074/2017 | Ministériel | Agrément au Titre d'Entité de Traitement Catégorie A | Sté TANMIN | AGREMENT AU TITRE D'ENTITE DE TRAITEMENT DE COLTAN DE CATEGORIE A, DANS LA PROVINCE DU MANIEMA, AU PROFIT DE LA SOCIETE SR TANMIN SARL | |
| 7 | 24/03/2017 | 0092/CAB.MIN/MINES/01/2017 | 0092/2017 | Ministériel | Octroi du Permis de Recherches | Sté TANMIN | OCTROI DU PERMIS DE RECHERCHES N°13334 A LA SOCIETE SR TANMIN SARL |
- Previous
- 1 (current)
- Next