📋 Liste des arrêtés
Liste des arrêtés de l'opérateur
| N° | Date signature | Numéro arrêté | Numéro d'ordre | Type arrêté | Catégorie arrêté | Opérateur | Libellé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/07/2022 | 00349/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00349/2022 | Ministériel | Retrait du Permis de Recherches | TANGANYIKA GOLD SARL | RETRAIT DU PERMIS DE RECHERCHES N° 14801 A LA SOCIETE TANGANYIKA GOLD SARL | |
| 2 | 08/04/2022 | N°00081/CAB.MIN/MINES/01/2022 | N°00081/2022 | Ministériel | Agrément au Titre de Comptoir d'Achat et de Vente d'Or de production Artisanale | TANGANYIKA GOLD SARL | AGREMENT DE LA SOCIETE TANGANYIKA GOLD SARL AU TITRE DE COMPTOIR D'ACHAT ET DE VENTE D'OR DE PRODUCTION ARTISANALE/2022 | |
| 3 | 22/03/2024 | 00132/CAB.MIN/MINES/01/2024 | 00132/2024 | Ministériel | Renouvellement d'Agrément au Titre de Comptoir d'Achat et de Vente d'Or de Production Artisanale | TANGANYIKA GOLD SARL | RENOUVELLEMNT D'AGREMENT DE LA SOCIETE TANGANYIKA GOLD SARL AU TITRE DE COMPTOIR D'ACHAT ET DE VENTE D'OR DE PRODUCTION ARTISANALE/EXERCICE 2024 | |
| 4 | 22/02/2019 | 0093/CAB.MIN/MINES/01/2019 | 0093/2019 | Ministériel | Agrément au Titre de Comptoir d'Achat et de Vente d'Or de production Artisanale | TANGANYIKA GOLD SARL | AGREMENT AU TITRE DE COMPTOIR D'ACHAT ET DE VENTE D'OR DE PRODUCTION ARTISANALE AU PROFIT DE LA SOCIETE TANGANYIKA GOLD RESSOURCES SARL | |
| 5 | 28/07/2025 | 00500/CAB.MIN/MINES/01/2025 | 00500/2025 | Ministériel | Renouvellement d'Agrément au Titre de Comptoir d'Achat et de Vente d'Or de Production Artisanale | TANGANYIKA GOLD SARL | RENOUVELLEMENT D'AGREMENT DE LA SOCIETE TANGANYIKA GOLD SARL AU TITRE DE COMPTOIR D'ACHAT ET DE VENTE D'OR DE PRODUCTION ARTISANALE exercice fiscal 2025 |
- Previous
- 1 (current)
- Next