📋 Liste des arrêtés
Liste des arrêtés de l'opérateur
| N° | Date signature | Numéro arrêté | Numéro d'ordre | Type arrêté | Catégorie arrêté | Opérateur | Libellé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/2023 | 00302/CAB.MIN/MINES/01/2023 | 00302/2023 | Ministériel | Déchéance | BOSS MINING SARL | DECHEANCE DES DROITS SUR LE PE N° 469 DE LA STE BOSS MINING | |
| 2 | 31/07/2023 | 00303/CAB.MIN/MINES/01/2023 | 00303/2023 | Ministériel | Déchéance | BOSS MINING SARL | DECHEANCE DES DROITS SUR LE PE N° 463 DE LA STE BOSS MINING | |
| 3 | 31/07/2023 | 00304/CAB.MIN/MINES/01/2023 | 00304/2023 | Ministériel | Déchéance | BOSS MINING SARL | DECHEANCE DES DROITS SUR LE PE N° 467 DE LA STE BOSS MINING | |
| 4 | 31/07/2023 | 00305/CAB.MIN/MINES/01/2023 | 00305/2023 | Ministériel | Déchéance | BOSS MINING SARL | DECHEANCE DES DROITS SUR LE PE N° 468 DE LA STE BOSS MINING | |
| 5 | 17/07/2023 | 00230/CAB.MIN/MINES/01/2023 ET N°037/CAB.MIN/AFF.SOC.A.H.S.N | 00230/2023 | Interministériel | Règlementaire | BOSS MINING SARL | MISE EN PLACE DE L'ORGANISME SPECIALISE CHARGE DE LA GESTION DE LA DOTATION DE 0.3% DU CA, AUPRES DE LA STE BOSS MINING |
- Previous
- 1 (current)
- Next