📋 Liste des titres miniers et des carrières
Registre complet des titres miniers et des carrières (Actif-En cours de Transformation Partielle) publiés
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 4076 | CROWN MINING SARL | Actif-En cours de Transformation Partielle | 105 | 05/09/2015 | 16/10/2021 |
|
||||
| 2 | PR | 4799 | REGAL SK | Actif-En cours de Transformation Partielle | 104 | Sud-Kivu | 08/07/2012 | 07/07/2017 |
|
|||
| 3 | PR | 4809 | REGAL SK | Actif-En cours de Transformation Partielle | 89 | Sud-Kivu | 05/02/2012 | 04/02/2017 |
|
|||
| 4 | PR | 4816 | REGAL SUD-KIVU | Actif-En cours de Transformation Partielle | 44 | Sud-Kivu | 05/02/2014 | 10/02/2017 |
|
|||
| 5 | PR | 5227 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Actif-En cours de Transformation Partielle | 59 | 11/08/2006 | 10/08/2011 |
|
||||
| 6 | MURUMBI MINERALS | PR | 12707 | MURUMBI MINERALS | Actif-En cours de Transformation Partielle | 120 | 29/08/2016 | 28/08/2021 |
|
|||
| 7 | MURUMBI MINERALS | PR | 12708 | MURUMBI MINERALS | Actif-En cours de Transformation Partielle | 50 | 29/08/2016 | 28/08/2021 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next