📄 {{data.name}}
{{data.name}} soumis en {{mois2}} {{moisAnnee|date('Y')}}
Soumissions à temps
Les opérateurs qui ont soumis les données à temps en {{mois2}} {{moisAnnee|date('Y')}}
| N° | SOUMISSIONNAIRE | PROJET | NOMBRE d'ENREGISTREMENTS | POURCENTAGE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ compter }} | {{ proprietaire_reel.operateur }} | {% if proprietaire_reel.projet is defined %} {{ proprietaire_reel.projet }} {% endif %} | {{ proprietaire_reel.nbre}} | {{((proprietaire_reel.nbre / total) * 100)|round(2, 'floor')}} % |
|
| Aucune information dans la base de données. | |||||
Soumissions en retard
Les opérateurs qui ont soumis les données en retard en {{mois2}} {{moisAnnee|date('Y')}}
| N° | SOUMISSIONNAIRE | PROJET | NOMBRE d'ENREGISTREMENTS | POURCENTAGE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ compter }} | {{ proprietaire_reel.operateur }} | {% if proprietaire_reel.projet is defined %} {{ proprietaire_reel.projet }} {% endif %} | {{ proprietaire_reel.nbre}} | {{((proprietaire_reel.nbre / total) * 100)|round(2, 'floor')}} % |
|
| Aucune information dans la base de données. | |||||
Non soumis
Les opérateurs qui n'ont pas soumis les données en {{mois2}} {{moisAnnee|date('Y')}}
| N° | SOUMISSIONNAIRE | PROJET | Action |
|---|---|---|---|
| {{ compter }} | {{ proprietaire_reel.operateur }} | {% if proprietaire_reel.projet is defined %} {{ proprietaire_reel.projet }} {% endif %} | |
| Aucune information dans la base de données. | |||