📄 {{data.name}}
{{data.name}} soumis en {{moisAnnee}}
{{data.name}}
| DENOMINATION DE LA SOCIETE AFFILIEE | REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL DE SOCIETE AFFILIEE | ADRESSE DE LA SOCIETE AFFILIEE | MONTANT TRANSFERE | REFERENCES DU CONTRAT D E VENTE DE BIENS OU DE PRESTATION DES SERVICES OU CONTRAT D'EMPRUNT | DATE DE TRANSMISSION A LA BANQUE CENTRALE DU CONGO ET A LA DIRECTION DES MINES | OBSERVATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de transfert | En chiffre et en toutes lettres | N° Compte | Identité des Banques ou Institutions financières intervenantes | ||||||||
| Débit | Crédit | Donneur d'ordre | Receveur d'ordre | ||||||||
| {{ item.denominationSocieteAffilee }} | {{ item.repartitionCapitalSocieteAffilee}} | {{ item.adresseSocieteAffiliee }} | {{ item.dateDeTransfert ? item.dateDeTransfert|date('d-m-Y') : '' }} | {{ item.montantTransfereEnChiffre }} {{ item.deviseMontantTransfere }} ({{ item.montantTransfereEnLettre }}) | {{ item.numeroCompteDebit }} | {{ item.numeroCompteCredit }} | {{ item.indentiteDonneurOrdre }} | {{ item.identiteReceveurOrdre }} | {{ item.referenceContratVente }} | {{ item.dateTransmissionRapport ? item.dateTransmissionRapport|date('d-m-Y') : '' }} | {{ item.observations|raw }} |
| Aucune information dans la base de données | |||||||||||
{% if registres[0] is defined %} {{ registres[0] ? registres[0].observationInspecteurDirectionMine|raw : '' }} {% endif %}
Cote et paraphe de l'inspecteur de la Direction des Mines:
{% if registres[0] is defined %} {{ registres[0] ? registres[0].coteInspecteurDirectionMine : '' }} {% endif %}