{{ include('emine/production/production/menu.html.twig', {'option': 2}) }}
ANALYSES DES TAXES MINIERES
{% set totalQte = 0 %}
| REALISATION MENSUELLE DE LA TAXE MINIERE EN {{dateAnnnee|date('Y')}} {{service ? '('~service.nom|upper~')' : ''}} | |
|---|---|
| Période | Montant |
| {% if item == 0 %} Janvier {% elseif item == 1 %} Février {% elseif item == 2 %} Mars {% elseif item == 3 %} Avril {% elseif item == 4 %} Mai {% elseif item == 5 %} Juin {% elseif item == 6 %} Juillet {% elseif item == 7 %} Août {% elseif item == 8 %} Septembre {% elseif item == 9 %} Octombre {% elseif item == 10 %} novembre {% else %} Décembre {% endif %} | {% if qteMensuel[item] is defined %} {{qteMensuel[item]}} CDF {% else %} 0 CDF {% endif %} |
| 1er Trimestre | {{qteTrimeste1}} CDF |
| 2ème Trimestre | {{qteTrimeste2}} CDF |
| 1er Semestre | {{qteTrimeste2 + qteTrimeste1}} CDF |
| 3ème Trimestre | {{qteTrimeste3}} CDF |
| 4ème Trimestre | {{qteTrimeste4}} CDF |
| 2ème Semestre | {{qteTrimeste3 + qteTrimeste4}} CDF |
| CUMUL | {{totalQte}} CDF |
| EVOLUTION DE LA TAXE MINIERE {{service ? '('~service.nom|upper~')' : ''}} | |
|---|---|
| Période | Montant |
| {{item.annee}} | {{item.quantite}} CDF |
| Aucune information dans la base de données | |
| CUMUL | {{totalQte}} CDF |