REDEVANCES MINIERES VERSEE AUX ETD
{% set totalQte = 0 %}
{% set totalCout = 0 %}
| REALISATION MENSUELLE DE LA REDEVANCE MINIERE VERSEE AUX ETD EN {{dateAnnnee|date('Y')}} | |
|---|---|
| Période | Montant |
| {% if item == 0 %} Janvier {% elseif item == 1 %} Février {% elseif item == 2 %} Mars {% elseif item == 3 %} Avril {% elseif item == 4 %} Mai {% elseif item == 5 %} Juin {% elseif item == 6 %} Juillet {% elseif item == 7 %} Août {% elseif item == 8 %} Septembre {% elseif item == 9 %} Octombre {% elseif item == 10 %} novembre {% else %} Décembre {% endif %} | {% if qteMensuel[item] is defined %} {{qteMensuel[item] * 0.14 | round(2, 'floor')}} USD {% set totalQte = totalQte + qteMensuel[item] %} {% else %} 0 USD {% endif %} |
| 1er Trimestre | {{qteTrimeste1}} USD |
| 2ème Trimestre | {{qteTrimeste2}} USD |
| 1er Semestre | {{qteTrimeste2 + qteTrimeste1}} USD |
| 3ème Trimestre | {{qteTrimeste3}} USD |
| 4ème Trimestre | {{qteTrimeste4}} USD |
| 2ème Semestre | {{qteTrimeste3 + qteTrimeste4}} USD |
| CUMUL | {{totalQte * 0.14 | round(2, 'floor')}} USD |
| EVOLUTION DE LA REDEVANCE MINIERE VERSEE AUX ETD | |
|---|---|
| Période | Montant |
| {{item.annee}} | {{item.montant * 0.14 | round(2, 'floor')}} USD |
| Aucune information dans la base de données | |
| CUMUL | {{totalQte * 0.14 | round(2, 'floor')}} USD |