{{ include('emine/production/production/menu.html.twig', {'option': 2}) }}
STATISTIQUE DES RAPATRIEMENTS DES FONDS
{% set totalQte = 0 %}
| REALISATION MENSUELLE DE RAPATRIEMENT DES FONDS EN {{dateAnnnee|date('Y')}} | |
|---|---|
| Période | Montant |
| {% if item == 0 %} Janvier {% elseif item == 1 %} Février {% elseif item == 2 %} Mars {% elseif item == 3 %} Avril {% elseif item == 4 %} Mai {% elseif item == 5 %} Juin {% elseif item == 6 %} Juillet {% elseif item == 7 %} Août {% elseif item == 8 %} Septembre {% elseif item == 9 %} Octombre {% elseif item == 10 %} novembre {% else %} Décembre {% endif %} | {% if qteMensuel[item] is defined %} {{qteMensuel[item]}} USD {% else %} 0 USD {% endif %} |
| 1er Trimestre | {{qteTrimeste1}} USD |
| 2ème Trimestre | {{qteTrimeste2}} USD |
| 1er Semestre | {{qteTrimeste2 + qteTrimeste1}} USD |
| 3ème Trimestre | {{qteTrimeste3}} USD |
| 4ème Trimestre | {{qteTrimeste4}} USD |
| 2ème Semestre | {{qteTrimeste3 + qteTrimeste4}} USD |
| CUMUL | {{totalQte}} USD |
| EVOLUTION DE RAPATRIEMENT DES FONDS | |
|---|---|
| Période | Montant |
| {{item.annee}} | {{item.quantite}} USD |
| Aucune information dans la base de données | |
| CUMUL | {{totalQte}} USD |