STATISTIQUES SUR LES 0,3%
| VOLUME TOTAL DE PROJETS DE DOT PAR DOMAINE | |||
|---|---|---|---|
| Domaine | Nombre de projets | Montant | |
| {{item.nature}} | {{item.nbre}} | {{item.montant}} USD | |
| Aucune information dans la base de données | |||
| CUMUL | {{totalQteNbre}} | {{totalQte}} USD | |
| VOLUME TOTAL DE LA DOT PAR PROVINCE | |||
|---|---|---|---|
| Province | Nombre de sociétés | Montant | |
| {{item.province}} | {{item.nbre}} | {{item.montant}} USD | |
| Aucune information dans la base de données | |||
| CUMUL | {{totalQteNbre}} | {{totalQte}} USD | |
| VOLUME TOTAL DE PROJET DE DOT PAR STADE DE PROJET | |||
|---|---|---|---|
| Province | Nombre de projets | Montant | |
| {% if item.stade == 'Fini' %} Projets réalisés {% elseif item.stade == 'En cours' %} Projets en cours {% elseif item.stade == 'Non exécuté' %} Projets non réalisés {% else %} {{item.stade}} {% endif %} | {{item.nbre}} | {{item.montant}} USD | |
| Aucune information dans la base de données | |||
| CUMUL | {{totalQteNbre}} | {{totalQte}} USD | |
| EVOLUTION DE 0,3% DE CHIFFRE D'AFFAIRE POUR LA POPULATION LOCALE | |
|---|---|
| Période | Montant |
| {{item.annee}} | {{item.montant}} USD |
| Aucune information dans la base de données | |
| CUMUL | {{totalQte}} USD |