📊 Besoins en intrant
Statistiques sur les besoins en intrant de l'opérateur
| {{operateur.denomination|upper}} | |
|---|---|
| STATISTIQUES MENSUELLES DE BESOINS EN INTRANT EN {{dateAnnnee|date('Y')}} {{intrant ? '('~intrant.nom|upper~')' : ''}} | |
| Période | Qantité |
| {% if item == 0 %} Janvier {% elseif item == 1 %} Février {% elseif item == 2 %} Mars {% elseif item == 3 %} Avril {% elseif item == 4 %} Mai {% elseif item == 5 %} Juin {% elseif item == 6 %} Juillet {% elseif item == 7 %} Août {% elseif item == 8 %} Septembre {% elseif item == 9 %} Octombre {% elseif item == 10 %} novembre {% else %} Décembre {% endif %} | {% if qteMensuel[item] is defined %} {{qteMensuel[item]}} {{intrant.unite}} {% else %} 0 {{intrant.unite}} {% endif %} |
| 1er Trimestre | {{qteTrimeste1}} {{intrant.unite}} |
| 2ème Trimestre | {{qteTrimeste2}} {{intrant.unite}} |
| 1er Semestre | {{qteTrimeste2 + qteTrimeste1}} {{intrant.unite}} |
| 3ème Trimestre | {{qteTrimeste3}} {{intrant.unite}} |
| 4ème Trimestre | {{qteTrimeste4}} {{intrant.unite}} |
| 2ème Semestre | {{qteTrimeste3 + qteTrimeste4}} {{intrant.unite}} |
| CUMUL | {{totalQte}} {{intrant.unite}} |
| {{operateur.denomination|upper}} | |
|---|---|
| EVOLUTION DE BESOIN EN INTRANT {{intrant ? '('~intrant.nom|upper~')' : ''}} | |
| Période | Quantité |
| {{item.annee}} | {{item.quantite}} {{intrant.unite}} |
| Aucune information dans la base de données | |
| CUMUL | {{totalQte}} {{intrant.unite}} |