ANALYSE DES BESOINS ENERGETIQUES
| BESOINS ENERGETIQUES EN {{dateAnnnee|date('Y')}} | ||
|---|---|---|
| Source | Demande spécifique | Total délivré |
| {{item.commodit}} | {{item.qteReserve}} Kw | {{item.qteRessource}} Kw |
| Aucune information dans la base de données | ||
{% extends 'base_emine.html.twig' %} {% block title %}{{parent()}}-Analyse-Besoins energetiques{% endblock %} {#{% block content %}
| BESOINS ENERGETIQUES EN {{dateAnnnee|date('Y')}} | ||
|---|---|---|
| Source | Demande spécifique | Total délivré |
| {{item.commodit}} | {{item.qteReserve}} Kw | {{item.qteRessource}} Kw |
| Aucune information dans la base de données | ||
Statistiques des besoins énergétiques
| {{operateur.denomination|upper}} | ||
|---|---|---|
| BESOINS ENERGETIQUES EN {{dateAnnnee|date('Y')}} | ||
| Source | Demande spécifique | Total délivré |
| {{item.commodit}} | {{item.qteReserve}} Kw | {{item.qteRessource}} Kw |
| Aucune information dans la base de données | ||